KARTING PISTA 2024 - FECHA 8 en: Circuito
Tiempos de vueltas de 3-LUSQTOFF - Tanda 1


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
46 - FEDERIDO SPIGOLON - LUSQTOFF
10:30:55.718 1 50.367 - 20.404 29.963
10:31:45.106 2 49.388 - 19.830 29.558
10:32:35.180 3 50.074 - 20.470 29.604
10:33:23.669 4 48.489 - 19.447 29.042
10:34:12.477 5 48.808 - 19.621 29.187
10:35:05.271 6 52.794 - 20.205 32.589
10:35:54.852 7 49.581 - 19.781 29.800
10:38:16.083 8 2:21.231 - 19.566 29.461
10:39:06.686 9 50.603 - 20.108 30.495
10:39:57.199 10 50.513 - 20.152 30.361
27 - JAVIER ISOLER - LUSQTOFF
10:30:58.691 1 52.582 - 21.915 30.667
10:31:47.844 2 49.153 - 19.597 29.556
10:32:37.137 3 49.293 - 19.887 29.406
10:33:26.298 4 49.161 - 19.695 29.466
10:34:15.234 5 48.936 - 19.469 29.467
10:35:04.486 6 49.252 - 19.748 29.504
10:35:53.483 7 48.997 - 19.631 29.366
8 - ANDRES NICASTRO - LUSQTOFF
10:31:07.339 1 56.314 - 24.047 32.267
10:32:00.918 2 53.579 - 22.350 31.229
10:32:52.927 3 52.009 - 21.116 30.893
10:33:44.620 4 51.693 - 21.220 30.473
10:34:37.065 5 52.445 - 21.140 31.305
10:35:28.470 6 51.405 - 20.818 30.587
10:36:19.363 7 50.893 - 20.814 30.079
10:37:10.055 8 50.692 - 20.546 30.146
10:38:01.193 9 51.138 - 20.719 30.419
10:38:51.908 10 50.715 - 20.827 29.888
10:39:42.716 11 50.808 - 20.577 30.231
4 - JAVIER ALLUB - LUSQTOFF
10:31:09.960 1 56.360 - 22.980 33.380
10:32:04.276 2 54.316 - 21.872 32.444
10:32:58.187 3 53.911 - 21.994 31.917
10:33:52.210 4 54.023 - 21.920 32.103
10:34:44.641 5 52.431 - 21.354 31.077
10:35:38.326 6 53.685 - 21.763 31.922
10:36:30.482 7 52.156 - 21.306 30.850
10:37:22.665 8 52.183 - 21.027 31.156
10:38:14.346 9 51.681 - 21.377 30.304
10:39:05.403 10 51.057 - 21.035 30.022
10:39:56.655 11 51.252 - 20.807 30.445
72 - DANIEL MERLO - LUSQTOFF
10:31:08.949 1 56.336 - 22.926 33.410
10:32:02.889 2 53.940 - 22.045 31.895
10:32:55.692 3 52.803 - 21.412 31.391
10:33:48.062 4 52.370 - 20.642 31.728
10:34:39.612 5 51.550 - 20.520 31.030
10:35:32.291 6 52.679 - 21.247 31.432
10:36:23.803 7 51.512 - 20.717 30.795
10:37:15.254 8 51.451 - 20.600 30.851
10:38:06.575 9 51.321 - 20.398 30.923
10:38:59.498 10 52.923 - 20.762 32.161
10:39:57.643 11 58.145 - 24.102 34.043
Generado el 09/11/2024 10:50